☀️ KR 새벽 브리핑 (2026-05-12)
🇺🇸 SPY +0.23% QQQ +0.29% IWM +0.41%
SPY 변동폭 0.58% 🟢 NORMAL
📈 우세 섹터: XLE(+2.64%) XLK(+1.34%) XLB(+1.30%)
🎯 후보 Top 3:
1. 주성엔지니어링(036930) [XLK] acc=0.71 corr=1.00 rank=0.824
2. SK하이닉스(000660) [XLK] acc=0.68 corr=1.00 rank=0.807
3. 삼성전자(005930) [XLK] acc=0.52 corr=1.00 rank=0.712
종목별 사유:
• 주성엔지니어링: XLK 강세(+1.34%) + acc=0.71 corr=1.00
• SK하이닉스: XLK 강세(+1.34%) + acc=0.68 corr=1.00
• 삼성전자: XLK 강세(+1.34%) + acc=0.52 corr=1.00
💎 저평가 추천 (이익 개선중 + 산업 fwd PER 하위):
[XLE → petrochemical] median fwd PER 11.0
· S-Oil(010950) PER 73.1 → fwd 8.0 이익개선 +89.1%
[XLK → semiconductor] median fwd PER 43.0
· 삼성전자(005930) PER 43.5 → fwd 7.0 이익개선 +83.9%
· SK하이닉스(000660) PER 31.9 → fwd 7.0 이익개선 +78.0%
[XLB → steel_metal] median fwd PER 29.0
· POSCO홀딩스(005490) PER 63.3 → fwd 22.0 이익개선 +65.3%
· 고려아연(010130) PER 39.7 → fwd 23.0 이익개선 +42.0%
📅 이번 주 남은 주요 경제 일정 (2026-05-12 ~)
시간은 모두 KST(한국 표준시, UTC+9) 기준입니다.
| 날짜 | 시간(KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12(화) | 02:00 | 🇺🇸 | 3-Year Note Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 08:30 | 🇯🇵 | Household Spending (MoM) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 08:30 | 🇯🇵 | Household Spending (YoY) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 12:35 | 🇯🇵 | 10-Year JGB Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 16:15 | 🇺🇸 | FOMC Member Williams Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:15 | 🇺🇸 | ADP Employment Change Weekly | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | CPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | CPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | Core CPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | Core CPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 01:00 | 🇺🇸 | EIA Short-Term Energy Outlook | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 01:00 | 🇺🇸 | WASDE Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 02:00 | 🇺🇸 | 10-Year Note Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 03:00 | 🇺🇸 | Federal Budget Balance (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 05:30 | 🇺🇸 | API Weekly Crude Oil Stock | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 08:50 | 🇯🇵 | Adjusted Current Account (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 08:50 | 🇯🇵 | Current Account n.s.a. (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 18:00 | 🇺🇸 | IEA Monthly Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 19:00 | 🇺🇸 | OPEC Monthly Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 21:30 | 🇺🇸 | Core PPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 21:30 | 🇺🇸 | PPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 23:30 | 🇺🇸 | Crude Oil Inventories | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 23:30 | 🇺🇸 | Cushing Crude Oil Inventories | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 02:00 | 🇺🇸 | 30-Year Bond Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 02:15 | 🇺🇸 | FOMC Member Kashkari Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 18:00 | 🇨🇳 | New Loans (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Continuing Jobless Claims | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Export Price Index (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Import Price Index (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Retail Control (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Retail Sales (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 23:00 | 🇺🇸 | Business Inventories (MoM) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 23:00 | 🇺🇸 | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 00:30 | 🇺🇸 | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 05:30 | 🇺🇸 | Fed's Balance Sheet | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 06:30 | 🇺🇸 | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 06:45 | 🇺🇸 | FOMC Member Williams Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 21:30 | 🇺🇸 | NY Empire State Manufacturing Index (May) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 22:15 | 🇺🇸 | Industrial Production (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 22:15 | 🇺🇸 | Industrial Production (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
댓글 없음:
댓글 쓰기