☀️ KR 새벽 브리핑 (2026-05-11)
🇺🇸 SPY +0.17% QQQ +0.04% IWM +0.63%
SPY 변동폭 0.36% 🟢 NORMAL
📈 우세 섹터: XLE(+1.51%) XLB(+0.96%) XLU(+0.77%)
🎯 후보 Top 3:
1. POSCO홀딩스(005490) [XLB] acc=0.47 corr=1.00 rank=0.681
2. LG화학(051910) [XLB] acc=0.45 corr=1.00 rank=0.669
3. HD현대(267250) [XLE] acc=0.44 corr=1.00 rank=0.666
종목별 사유:
• POSCO홀딩스: XLB 강세(+0.96%) + acc=0.47 corr=1.00
• LG화학: XLB 강세(+0.96%) + acc=0.45 corr=1.00
• HD현대: XLE 강세(+1.51%) + acc=0.44 corr=1.00
💎 저평가 추천 (이익 개선중 + 산업 fwd PER 하위):
[XLE → petrochemical] median fwd PER 11.0
· S-Oil(010950) PER 73.1 → fwd 8.0 이익개선 +89.1%
[XLB → steel_metal] median fwd PER 29.0
· POSCO홀딩스(005490) PER 63.3 → fwd 22.0 이익개선 +65.3%
· 고려아연(010130) PER 39.7 → fwd 23.0 이익개선 +42.0%
📅 이번 주 주요 경제 일정 (미·중·일·한)
시간은 모두 KST(한국 표준시, UTC+9) 기준입니다.
| 날짜 | 시간(KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11(월) | 10:30 | 🇨🇳 | CPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/11(월) | 10:30 | 🇨🇳 | CPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/11(월) | 10:30 | 🇨🇳 | PPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/11(월) | 23:00 | 🇺🇸 | Existing Home Sales (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/11(월) | 23:00 | 🇺🇸 | Existing Home Sales (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 02:00 | 🇺🇸 | 3-Year Note Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 08:30 | 🇯🇵 | Household Spending (MoM) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 08:30 | 🇯🇵 | Household Spending (YoY) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 12:35 | 🇯🇵 | 10-Year JGB Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 16:15 | 🇺🇸 | FOMC Member Williams Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:15 | 🇺🇸 | ADP Employment Change Weekly | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | CPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | CPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | Core CPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/12(화) | 21:30 | 🇺🇸 | Core CPI (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 01:00 | 🇺🇸 | EIA Short-Term Energy Outlook | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 01:00 | 🇺🇸 | WASDE Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 02:00 | 🇺🇸 | 10-Year Note Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 03:00 | 🇺🇸 | Federal Budget Balance (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 05:30 | 🇺🇸 | API Weekly Crude Oil Stock | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 08:50 | 🇯🇵 | Adjusted Current Account (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 08:50 | 🇯🇵 | Current Account n.s.a. (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 18:00 | 🇺🇸 | IEA Monthly Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 19:00 | 🇺🇸 | OPEC Monthly Report | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 21:30 | 🇺🇸 | Core PPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 21:30 | 🇺🇸 | PPI (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 23:30 | 🇺🇸 | Crude Oil Inventories | ⭐⭐⭐ |
| 05/13(수) | 23:30 | 🇺🇸 | Cushing Crude Oil Inventories | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 02:00 | 🇺🇸 | 30-Year Bond Auction | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 02:15 | 🇺🇸 | FOMC Member Kashkari Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 18:00 | 🇨🇳 | New Loans (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Continuing Jobless Claims | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Export Price Index (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Import Price Index (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Retail Control (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 21:30 | 🇺🇸 | Retail Sales (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 23:00 | 🇺🇸 | Business Inventories (MoM) (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/14(목) | 23:00 | 🇺🇸 | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 00:30 | 🇺🇸 | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 05:30 | 🇺🇸 | Fed's Balance Sheet | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 06:30 | 🇺🇸 | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 06:45 | 🇺🇸 | FOMC Member Williams Speaks | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 21:30 | 🇺🇸 | NY Empire State Manufacturing Index (May) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 22:15 | 🇺🇸 | Industrial Production (MoM) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
| 05/15(금) | 22:15 | 🇺🇸 | Industrial Production (YoY) (Apr) | ⭐⭐⭐ |
📰 참고 기사
- 한화, 이제는 경남 지역사회 손 잡나
- 전력망 넘어 금융망까지…신한·효성, 글로벌 에너지 동맹 키운다
- KAI-현대차, 미래 항공 모빌리티 공동 개발 협약
- 국내 증시 시총 사상 첫 7000조 돌파...'8000피' 시대 개막하나
- ['팔천피' 목전서 '1만피' 전망 떴다…JP모간이 콕 집은 변수는 [분석+]](https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005285629?sid=101)
- AI 반도체 만드는 사람들의 72시간…SK하이닉스 성장의 힘
- HBM 성공 신화 만든 현장의 뚝심…SK하이닉스 30년의 도전
- [[리포트] 변동성 방어 내세운 ETF, '만능 방패' 될까?](http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=271753)
- "AI發 메모리 슈퍼사이클 온다"…마이크론 두달 새 주가 2배 급등
- "반도체, 국민세금으로 키운 성과"…감사인연합회, 삼성노조 요구 비판
댓글 없음:
댓글 쓰기